Podsumowanie kadencji: poparcie społeczne
Jako wstęp do próby podsumowania kadencji dokonamy zebrania wyników ostatnich wyborów do rady miasta – czyli tego, jakim poparciem społecznym cieszyli się aktualni radni mijającej kadencji. Dane w formacie: Imię Nazwisko, partia, numer okręgu – liczba głosów. Pogrubieniem zaznaczono radnych z okregu nr 2: Chylonia-Cisowa-Pustki
1. Jerzy Miotke, Sam., 1 – 3554
2. Bogdan Krzyżankowski, PO, 3 – 2971
3. Marcin Horała, PiS, 2 – 2256
4. Joanna Zielińska, Sam., 3 – 2031
5. Grzegorz Bonk, Sam. ex-PiS, 4 – 1747
6. Paweł Nogalski, PiS, 3 – 1683
7. Tadeusz Szemiot, PO, 4 – 1676
8. Ireneusz Bekisz, PO, 5 – 1447
9. Beata Łęgowska, Sam., 1 – 1197
10. Mariusz Bzdęga, PO, 3 – 1121
11. Marek Łucyk, Sam., 1 – 1080
12. Arkadiusz Gurazda, PO, 2 – 1039
13. Rafał Geremek, PO, 1 – 1034
14. Stanisław Szwabski, Sam., 4 – 1027
15. Joanna Chacuk, Sam., 4 – 1010
16. Marcin Wołek, Sam., 2 – 994
17. Marek Zabiegałowski, Sam, 1 – 970
18. Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, Sam., 2 – 954
19. Andrzej Bień, Sam. 4 – 932
20. Andrzej Denis, Sam. ex-PiS, 1 – 872
21. Stanisław Borski, Sam, 5 – 776
22. Paweł Stolarczyk, PiS, 2 – 635
23. Andrzej Kieszek, Sam., 3 – 601
24. Bartosz Bartoszewicz, Sam., 5 – 506
25. Mirosława Borusewicz, Sam., 5 – 479
26. Sławomir Kwiatkowski, Sam., 5 – 455
27. Danuta Reszczyńska, Sam., 5 – 422
28. Ewa Krym, Sam., 2 – 421